Liknande produkter
Speaker Size (In): | 10 |
Watts RMS: | 1000 |
Watts Peak: | 3000 |
Impedance: | D2 / D4 |
VCD (In): | 2.5 |
Piston Diameter (In): | 8.5 |
Fs (Hz): | 34 |
Qms: | 5.047 |
Qes: | 0.454 |
Qts: | 0.416 |
Vas (Liters): | 33.91 |
Xmech (MM): | 60 |
Xmax (MM): | 22 |
Frame OD (In): | 10.625 |
Frame OD w/Gasket (In): | 10.75 |
Mounting Diameter (In): | 9.39 |
Mounting Depth (In): | 7.25 |
Motor Diameter (In): | 7 |
Motor Depth (In): | 3.375 |
Woofer Displacement (CuFt): | 0.08 |
Ported Enclosure (CuFt): | 1.25 - 1.75 |
Sebastian frågade
1 vuosi sitten
Hei. Hva er sensitiviteten/spl/db på dd audio 610f d2?
Butiken svarade
Hej och tack för din fråga.
Speaker Size (In): | 10 |
Watts RMS: | 1000 |
Watts Peak: | 3000 |
Impedance: | D2 / D4 |
VCD (In): | 2.5 |
Piston Diameter (In): | 8.5 |
Fs (Hz): | 34 |
Qms: | 5.047 |
Qes: | 0.454 |
Qts: | 0.416 |
Vas (Liters): | 33.91 |
Xmech (MM): | 60 |
Xmax (MM): | 22 |
Frame OD (In): | 10.625 |
Frame OD w/Gasket (In): | 10.75 |
Mounting Diameter (In): | 9.39 |
Mounting Depth (In): | 7.25 |
Motor Diameter (In): | 7 |
Motor Depth (In): | 3.375 |
Woofer Displacement (CuFt): | 0.08 |
Ported Enclosure (CuFt): | 1.25 - 1.75 |
mvh Alexander, Audio55